Talk:20.109(S16):Flow cytometry and paper discussion (Day7)

From Course Wiki
Jump to: navigation, search

Files to download for analysis:

Instructor samples

Instructor FC sample key

Instructor FC plots

Instructor FC spreadsheet

Student samples

TR FC sample key

TR FC plots

TR FC spreadsheet

WF FC sample key

WF FC plots

WF FC spreadsheet

Tables for group data:

Report both the median and mean calculations for each replicate within the table according to the following format: median value, mean value

TR section

TR Red Team: (EcoRI, BGlII, DMNB)

Sample Normalized EGFP/mCherry value (replicate #1) Normalized EGFP/mCherry value (replicate #2)
M059K mCherry:EGFP 2.2, 1.9 2.4, 3.0
M059K mCherry:EGFP + drug 2.4, 2.2 1.9, 1.0
M059J mCherry:EGFP 3.0, 3.0 2.9, 2.8
M059K mCherry:damaged EGFP 0.11, 0.05 0.13, 0.12
M059K mCherry:damaged EGFP + drug 0.17, 0.27 0.04, 0.05
M059J mCherry:damaged EGFP 0, 0 0, 0


TR Orange Team: (PmeI and DMNB)

Sample Normalized EGFP/mCherry value (replicate #1) Normalized EGFP/mCherry value (replicate #2)
M059K mCherry:EGFP 2.09, 1.77 2.54, 2.60
M059K mCherry:EGFP + drug 3.04, 1.95 2.58, 3.49
M059J mCherry:EGFP 4.11, 2.09 2.70, 1.65
M059K mCherry:damaged EGFP 0.24, 0.21 0.21, 0.13
M059K mCherry:damaged EGFP + drug 0.07, 0.08 0.18, 0.21
M059J mCherry:damaged EGFP 0.01, 0.03 0.04, 0.02


TR Yellow Team: (BglII PstI DMNB)

Sample Normalized EGFP/mCherry value (replicate #1) Normalized EGFP/mCherry value (replicate #2)
M059K mCherry:EGFP 2.4, 2.4 2.2, 2.6
M059K mCherry:EGFP + drug 2.2, 2.2 2.4, 2.8
M059J mCherry:EGFP 3.2, 3.0 2.6, 2.2
M059K mCherry:damaged EGFP 0.18, 0.15 0.18, .18
M059K mCherry:damaged EGFP + drug 0.19, 0.61 0.025, 0.030
M059J mCherry:damaged EGFP 0 0


TR Green Team: (PmeI and Loperamide)

Sample Normalized EGFP/mCherry value (replicate #1) Normalized EGFP/mCherry value (replicate #2)
M059K mCherry:EGFP 3.03, 2.26 2.44, 2.34
M059K mCherry:EGFP + drug 2.88, 2.07 3.05, 2.20
M059J mCherry:EGFP 2.07, 3.01 1.75, 2.12
M059K mCherry:damaged EGFP 0.25, 0.24 0.19, 0.34
M059K mCherry:damaged EGFP + drug 0.12, 0.31 0.16, 0.29
M059J mCherry:damaged EGFP 0.05, 0.02 0, 0


TR Blue Team: (EcoRI + BglII - Loperamide)

Sample Normalized EGFP/mCherry value (replicate #1) Normalized EGFP/mCherry value (replicate #2)
M059K mCherry:EGFP 2.252,2.358 2.422,2.271
M059K mCherry:EGFP + drug 2.088,2.223 1.758,2.218
M059J mCherry:EGFP 2.847,3.344 2.560,3.024
M059K mCherry:damaged EGFP 0.104,0.085 0.146,0.204
M059K mCherry:damaged EGFP + drug 0.133,0.109 0.087,0.114
M059J mCherry:damaged EGFP 0.005,0.002 0.079,0.037


TR Pink Team: EcoRI-BglII DMNB

Sample Normalized EGFP/mCherry value (replicate #1) Normalized EGFP/mCherry value (replicate #2)
M059K mCherry:EGFP 1.93, 2.21 2.97, 2.39
M059K mCherry:EGFP + drug 2.20, 2.38 0.98, 1.92
M059J mCherry:EGFP 2.92, 2,96 2.79, 2.90
M059K mCherry:damaged EGFP 0.05, 0.11 0.11, 0.13
M059K mCherry:damaged EGFP + drug 0.27, 0.17 0.05, 0.03
M059J mCherry:damaged EGFP 0, 0 0,0


TR Purple Team: PmeI DMNB

Sample Normalized EGFP/mCherry value (replicate #1) Normalized EGFP/mCherry value (replicate #2)
M059K mCherry:EGFP 1.772724608, 2.085453242 2.600281239, 2.537742473
M059K mCherry:EGFP + drug 1.948901491, 3.044622474 3.487826161, 2.579098259
M059J mCherry:EGFP 2.092658688, 4.11618439 1.651441549, 2.700436438
M059K mCherry:damaged EGFP 0.207545736, 0.240272044 0.133947935, 0.214451077
M059K mCherry:damaged EGFP + drug 0.084415562, 0.074686032 0.208750497, 0.175961141
M059J mCherry:damaged EGFP 0.026551063, 0.011684889 0.015829439, 0.04141871

WF section

WF Red Team: BglII & PstI, Loperamide

Sample Normalized EGFP/mCherry value (replicate #1) Normalized EGFP/mCherry value (replicate #2)
M059K mCherry:EGFP 1.9, 2.2 2.25, 2.28
M059K mCherry:EGFP + drug 2.88, 2.59 2.77, 2.25
M059J mCherry:EGFP 2.97, 3.75 1.71, 2.4
M059K mCherry:damaged EGFP 0.11, 0.12 0.1, 0.14
M059K mCherry:damaged EGFP + drug 0.09, 0.09 0.07, 0.06
M059J mCherry:damaged EGFP 0.04, 0.02 0.02, 0.01


WF Orange Team: ECORI + BglII - Loperamide

Sample Normalized EGFP/mCherry value (replicate #1) Normalized EGFP/mCherry value (replicate #2)
M059K mCherry:EGFP 2.25, 2.36 2.42, 2.27
M059K mCherry:EGFP + drug 2.09, 2.22 1.76, 2.22
M059J mCherry:EGFP 2.85, 3.34 2.56, 3.02
M059K mCherry:damaged EGFP 0.10, 0.09 0.15, 0.20
M059K mCherry:damaged EGFP + drug 0.13, 0.11 0.09, 0.11
M059J mCherry:damaged EGFP 0.01, 0.00 0.08, 0.04


WF Blue Team: (PmeI Loperamide)

Sample Normalized EGFP/mCherry value (replicate #1) Normalized EGFP/mCherry value (replicate #2)
M059K mCherry:EGFP 3.02, 2.25 2.43, 2.34
M059K mCherry:EGFP + drug 2.88, 2.07 3.05, 2.20
M059J mCherry:EGFP 2.06, 3.1 1.75,2.12
M059K mCherry:damaged EGFP 0.254, 0.241 0.19, 0.33
M059K mCherry:damaged EGFP + drug 0.12, 0.31 0.16, 0.29
M059J mCherry:damaged EGFP 0.05, 0.02 0, 0


WF Pink Team: (PstI & BglII, Loperamide)

Sample Normalized EGFP/mCherry value (replicate #1) Normalized EGFP/mCherry value (replicate #2)
M059K mCherry:EGFP 1.90, 2.20 2.25, 2.28
M059K mCherry:EGFP + drug 2.88, 2.59 2.77, 2.25
M059J mCherry:EGFP 2.97, 3.75 1.71, 2.40
M059K mCherry:damaged EGFP 0.11, 0.12 0.10, 0.14
M059K mCherry:damaged EGFP + drug 0.09, 0.09 0.07, 0.06
M059J mCherry:damaged EGFP 0.04, 0.02 0.02, 0.01


WF Purple Team: PstI-BglII, DMNB

Sample Normalized EGFP/mCherry value (replicate #1) Normalized EGFP/mCherry value (replicate #2)
M059K mCherry:EGFP 2.42, 2.43 2.21, 2.58
M059K mCherry:EGFP + drug 2.21, 2.20 2.38, 2.79
M059J mCherry:EGFP 3.20, 2.99 2.59, 2.20
M059K mCherry:damaged EGFP 0.18, 0.15 0.18, 0.18
M059K mCherry:damaged EGFP + drug 0.19, 0.61 0.03, 0.03
M059J mCherry:damaged EGFP 0, 0 0, 0